T57
Technische gegevens T57:
| Land van herkomst | Tsjechie | |||
| Type | T57 | T57a | T57b | |
| Baujahr | 1931-1935 | 1936 - 1938 | 1938 - 1949 | |
| Zilinder Anzahl | 4 | 4 | 4 | |
| Bohrung | 70 mm | 70 mm | 73 mm | |
| Hut | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |
| Inhalt | 1155 cm3 | 1155 cm3 | 1256 cm3 | |
| Kompression Verhaltnis | 1,495 | 1,495 | 1:05 | |
| Max. Leiestung bei 3000 u/min | 18 k | 20 k | 25 k | |
| Max. Drezahl | 3500/min | 3500/min | 3500/min | |
| Max Geswindigkeit | 80 km/u | 90 km/u. | 90 km/u. | |
| Ventilsteurung | OHV | OHV | OHV | |
| Kleppen e.d. | ||||
| Saugventil offnet | 8° po HU | 8 –10 po HO | 8 –10 po HO | |
| Ventilspiel: Saug | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | |
| Auspuff | 0,20 mm | 0,20 mm | 0,20 mm | |
| Winkel des Ventilsitzen | 30 | 30 | 30 | |
| Ventildurchmesser Saugr | 29 mm | 29 mm | 33 mm | |
| Auspuffv. | 29 mm | 29 mm | 29 mm | |
| elektrisch | ||||
| Zundung | 6V Bosch | 6V Bosch | 6V Scintila | |
| ZVS 74 Z 1 Z | ||||
| kontakpunten | ||||
| 6V Scintila BP4 | 6V Scintila BP 4 | |||
| kontakpunten | Schier 2893 (788+789) | |||
| laadstroom | ||||
| regelateur | PAL | |||
| Zundfolge | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | |
| Vorzundung | 6° pred HU | 6° pred HU | 6° pred HU | |
| Vergaser | Zenit 30T | Zenit 30T | Solex 30AVR | 30BFL |
| Amal 26VD | Amel 26VD | |||
| kupplung-trocken | Einscheiben | Einscheiben | Einscheiben | |
| Schaltgetriebe | 4 Gang+R | 4 Gang+R | 4 Gang+R | |
| Spurweite | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | |
| Radstand | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | |
| Vorspur der Vorderrader | 3-4 mm | 3-4 mm | 3-4 mm | |
| MuB der Felgen | 16" | 16" | 16" | |
| Mub der Reifen | 5,25"x 16" | 5,25"x 16" | 5,25"x 16" | |
| Brandstof & Olie | ||||
| Benzin verbrauch auf 100 km | 8-9 l | 8-9,5 l | 10 l | |
| Inhalt des Benzinetankes | 25 l | 35 l | 35 l | |
| Olverbrauch auf 100 km | 0,1 l | 0,1 l | 0,15 l | |
| oldruck | 3,5 kp/cm2 | 3,5 kp/cm2 | 3,5 kp/cm2 | |
| Olinhalt im motor: | 3,5 l | 3,5 l | 3,5 l | |
| schaltgetriebe | 1,25 l | 1,25 l | 1,25 l | |
| differential | 1,5 l | 1,5 l | 1,5 l | |
| gewicht en afmetingen | ||||
| gewicht des wagens | 780 kp | 870 kp | 930 kp | |
| Max Lange | 3400 mm | 3500 mm . | 4000 mm | |
| Breite | 1450 mm | 1500 mm | 1550 | |
| Hohe | 1500 mm | 1500 | 1520 | |
| Lichte Hohe des fahrzeuges | 210 mm | 210 mm | 210 mm | |
| Reifendrucke vorn | 1,2 kp/cm2 | 1,2 kp/cm2 | 1,2 kp/cm2 | |
| hinten | 1,4 kp cm2 | 1,4 kp cm2 | 1,4 kp cm2 | |
| keilriemen | 14 | 14 | 14 | |
| Zundkerzen | Champion D 9 | Champion D 9 | Champion D 9 | |
| NGK-A6 | NGK-A6 | NGK-A6 | ||
| PAL 18-5 | PAL 18-5 | PAL 18-5 | ||
| Dynamo | 6V/75 Watt | 6V/75 Watt | 6V/75 Watt | |
| startmotor | Bosch BGC 0,4/6 LSZ | Bosch BGC 0,4/6 LSZ | Bosch BGC 0,4/6 LSZ | |
Elektrisch schema:

Previous page: T11 & T12
Volgende pagina: Oliekoelers
